Финансовое обеспечение деятельности

Информация о денежных средствах, выделенных из бюджета города на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска:

(тыс.рублей)

Год План Факт
2011 6 013,4 5 994,6
2012 6 527,2 6 517,1
2013 7 055,6 7 051,6
2014 7 334,0 7 327,3
2015 7 591,6 6 837,0
2016 7 218,8 7 203,2
2017 6 979,5 6 961,7
2018 7 821,5 7 790,1
2019 7 848,6 7 803,0
2020 8 620,9 8 611,7
2021 8 578,6 8 536,4
2022 10 565,5 10 559,6
2023 11 020,6 11 013,8
2024 12479,5 12472,7
2025 13 872,6 13 093,4

 

Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Яндекс.Метрика